ÜCRETLER
Zirve Üniversitesinde eğitim-öğrenim ücrete tabidir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Öğretim ücretleri banka sözleşmesinde belirtilen şekilde (10) on taksit halinde tahsil edilir. Öğrenim ücretini kayıt sırasında peşin ödenmesi halinde %5 indirim uygulanmaktadır. Öğrenim ücretleri her akademik yıl için mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Üniversiteye giriş yılını izleyen akademik yıllarda kayıtlı öğrenciler için yıllık öğrenim ücretindeki olası artışlar bir önceki yılın enflasyon oranını geçmez.
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİNE 2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYIT YAPACAK ÖĞRENCİLERİN ÖDEYECEKLERİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |||||||
| FAKÜLTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU | ÜCRETLİ ÖĞRENCİLER | %25 BURSLU ÖĞRENCİLER | %50 BURSLU ÖĞRENCİLER | TAM BURSLULAR | |||
| 10 Taksitli Fiyatı | Peşin Fiyatı | 10 Taksitli Fiyatı | Peşin Fiyatı | 10 Taksitli Fiyatı | Peşin Fiyatı | ||
| Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi | 28.000,00TL | 26.600,00TL | 21.000,00TL | 19.950,00TL | 14.000,00TL | 13.300,00TL | - |
| Hukuk Fakültesi | 20.250,00TL | 19.237,50TL | 15.187,50TL | 14.428,13TL | 10.125,00TL | 9.618,75 TL | - |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü | |||||||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü | 12.000,00TL | 11.400,00TL | 9.000,00 TL | 8.550,00 TL | 6.000,00 TL | 5.700,00 TL | - |
| Meslek Yüksekokulu | 9.600,00 TL | 9.120,00 TL | 7.200,00 TL | 6.840,00 TL | 4.800,00 TL | 4.560,00 TL | - |
| Lisans Uzaktan Eğitim Programları | 3.200,00 TL | 3.040,00 TL | 2.400,00 TL | 2.280,00 TL | 1.600,00 TL | 1.520,00 TL | - |
| Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık(İngilizce) , Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik,Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 18.250,00TL | 17.337,50TL | 13.687,50TL | 13.003,13TL | 9.125,00 TL | 8.668,75 TL | - |
| İngilizce Hazırlık Programı (Tıp Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Programları hariç) | 17.000,00TL | 16.150,00TL | 12.750,00TL | 12.112,50TL | 8.500,00 TL | 8.075,00 TL | - |
| Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı | 19.000,00TL | 18.050,00TL | 14.250,00TL | 13.537,50TL | 9.500,00 TL | 9.025,00 TL | - |
|
2013 YILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRMIŞ ÖĞRENCİLERİN ÖDEME İŞLEMLERİNİ EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPMALARI DURUMUNDA ÖDEYECEKLERİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ |
||||||
|
FAKÜLTESİ / MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ücretli Öğrenciler |
%50 Burslu Öğrenciler |
%25 Burslu Öğrenciler |
|||
|
10 Taksitli Fiyatı |
Peşin Fiyatı |
10 Taksitli Fiyatı |
Peşin Fiyatı |
10 Taksitli Fiyatı |
Peşin Fiyatı |
|
|
Eğitim Fakültesi |
18.000,00 TL |
17.100,00 TL |
9.000,00 TL |
8.550,00 TL |
13.500,00 TL |
12.825,00 TL |
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık (İngilizce) |
||||||
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
||||||
|
İletişim Fakültesi |
||||||
|
Mühendislik Fakültesi |
||||||
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik |
||||||
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
||||||
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü (2011 Yılında Kayıt Yaptıran Öğrenciler) |
||||||
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü (2012 Yılında Kayıt Yaptıran Öğrenciler) |
20.100,00 TL |
19.095,00 TL |
10.050,00 TL |
9.547,50 TL |
15.075,00 TL |
14.321,25 TL |
|
Hukuk Fakültesi |
||||||
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik |
9.550,00 TL |
9.072,50 TL |
4.775,00 TL |
4.536,25 TL |
7.162,50 TL |
6.804,38 TL |
|
Meslek Yüksekokulu |
||||||
Son Güncelleme Tarihi : 24.05.2013




